安徽天康(集团)股份有限公司
联系人:李先生
邮编:239300
QQ:546368695
地址:安徽省天长市仁和南路20号
光缆尾纤特点: 1 、8 斜角研磨。 2 、插入损耗低。 3 、高反射衰减。4 、标准金属件,二氧化锆陶瓷插芯。 5 、缆外经:3.0mm 、2.0 mm 、0.9 mm 。 用途: 1、 局域网(lan)2、光纤接入网3、有源器件终端 4、数据通讯网络 5、光学测量仪器6、光纤catv
更新时间:2022-05-06
访问量:469
特点: 1 、8 斜角研磨。 2 、插入损耗低。 3 、高反射衰减。 4 、标准金属件,二氧化锆陶瓷插芯。 5 、缆外经:3.0mm 、2.0 mm 、0.9 mm 。 | 用途: 1、 局域网(lan) 2、光纤接入网 3、有源器件终端 4、数据通讯网络 5、光学测量仪器 6、光纤catv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.9尾套 st型光纤尾纤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.9尾套 st型光纤尾纤 外包装 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.0尾套 fc型光纤尾纤 3.0尾套 sc型光纤尾纤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术指标:
|