安徽天康(集团)股份有限公司
联系人:李先生
邮编:239300
QQ:546368695
地址:安徽省天长市仁和南路20号
SWP-LED系列流量积算控制仪适用于各种液体、蒸汽、天然气、一般气体等的流量积算测量控制。
更新时间:2022-05-06
访问量:3707
★ 通讯方式 | ||||||||||||
|
★ 输出方式 | ||||||||||||||
|
★ 输入类型:(出厂默认值) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 注1:LE802、LE803、LE804系列可通过设定仪表二级参数互相切换。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 注2:仪表除0~20mA、脉冲-集电极开路两种输入信号外,其余信号均可通过设定仪表二级参数自由更改。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 如用户选择特定曲线补偿输入(查表法)时,请在订货时提供相关技术参数或密度表格。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 型号举例:SWP-LE801-02-F, SWP-LE802-21-AAG-HPS ,SWP-LE803-81-ACK-BL |